| 短剣 | カタール | 弓 |
頭装備は大量にあるのでAGI系のみ掲載。
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| 天使のヘアバンド | 2 | 10 | 0 | 頭:上段 | なし | AGI+1、LUK+1、MDEF+3 悪魔型モンスターに対する耐性3%上昇 |
|
| 入手方法:エンジェリングなど | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| 笠 | 3 | 30 | 0 | 頭:上段 | なし | AGI+1 | |
| 入手方法:クエスト(アイテム交換)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| 麦わら帽子 | 3 | 20 | 0 | 頭:上段 | 50 | AGI+1 | |
| 入手方法:クエスト(アイテム交換)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| 亡者のヘアバンド | 0 | 10 | 0 | 頭:上段 | なし | AGI+2 念属性撃に対する耐性10%上昇 |
|
| 入手方法:ゴーストリング、ジェネラルスケルトンなど | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| ソンブレロ | 4 | 35 | 0 | 頭:上段 | なし | AGI+1 | |
| 入手方法:クエスト(アイテム交換)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| 狐のお面 | 1 | 30 | 0 | 頭:上段 | なし | AGI+1、LUK+1 | |
| 入手方法:クエスト(アイテム交換)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| バックラー | 4 | 60 | 0or1 | 盾 | なし | なし | |
| 入手方法:店(s0)、ゴブリン種族(s1)、コボルト種族(s1)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| マフラー | 2 | 40 | 0or1 | かけるもの | なし | なし | |
| 入手方法:店(s0)、ソヒー(s1)、ディスガイズ(s1)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| マント | 4 | 60 | 0or1 | かけるもの | なし | なし | |
| 入手方法:店(s0)、レイス(s1)、デッドリーレイス(s1)、デュラハン(s1)、ストームナイト(s1)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| シーフクロース | 6 | 10 | 0or1 | 鎧 | なし | AGI+1 | |
| 入手方法:店(s0)、ゴーストリング(s1)、カブキ忍者(s1)など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| 忍者スーツ | 7 | 150 | 0 | 鎧 | 50 | AGI+1、MDEF+3 | |
| 入手方法:ムナック、ボンゴン、カブキ忍者など | |||||||
| 名前 | 防御力 | 重量 | Slot | 装備箇所 | 要求レベル | 特殊効果 | |
| ブーツ | 4 | 60 | 0or1 | 靴 | なし | なし | |
| 入手方法:店(s0)、バフォメットJr.(s1)、アルギオペ(s1)、エンシャントワーム(s1)など | |||||||
| 短剣 | カタール | 弓 |
▲ このページの一番上に戻る。 ▲